AOP-Seafloor海床基水底质反射率实时监测系统
AOP-Seafloor海床基水底质反射率实时监测系统是由安华海洋智能装备有限公司研发,用于水底质反射率光谱实时观测的光学测量系统,可实时记录下行辐照度、上行辐亮度、水底照片、姿态、水深、水底高度及GNSS数据,并推算底质反射率、漫射衰减系数等结果数据。用户可根据需求搭载其他专用科研设备。该系统主要应用于水色遥感、水底质反射率观测、环境监测、海床监测、环境保护、水色卫星标定和真实性检验等诸多领域,也可用于水质监测和水下成像。
主要功能:
- 智能实时记录下行辐照度、上行辐亮度数据,推算底质反射率、漫射衰减系数等结果数据
- 多种辐射计可选:OCR、OCR-PRO和HyperOCR高光谱辐射计
- 拥有灵活、轻便、稳定高的水下三脚着陆架
- 测量丰富的辅助数据:所测环境照片、GNSS、横滚、俯仰、方位角、水深、水底高度
- 光学镜头防污功能:辐亮度探头配备清洁刷,随时通电清洁,防止异物污染探头
- 实时视频及补光:配备2个500W高清摄像头及1个30W LED照明灯,可在光照条件不好的情况下观察和记录海底探测区域和周围环境
- 多通道低功耗数据采集:具有开放接口的数据采集系统,用户可根据需求搭载其他专用
- 科研设备野外长时间使用:甲板单元配备可充电电池,可供系统连续工作8小时以上
系统组成:
海床基水底质反射率实时观测系统由三脚着陆架、辐照度(内含姿态传感器)及辐亮度传感器、清洁电动刷、水下声波测距仪、压力传感器、水下推杆、水下漫反射标准板、水下摄像机及照明灯、数据采集器、智能承重脐带缆轴、水下电缆、甲板单元等组成。

水底质反射率实时观测系统组成

系统工作示意图
技术参数:
| AOP-Seafloor参数 | |||
| 观测参数 |
下行辐照度、上行辐亮度、水底照片、姿态、 方位、 水深、水底高度数据 |
||
| 方位、水深、水底高度数据 | H*L*W=95.5cm*36.0cm*36cm | ||
| 光谱信号采集方式 | 同步采集 | ||
| 姿态输出 | 倾斜角,误差≤1° | ||
| 系统供电方式 | 甲板单元48VDC输入,水下设备通过脐带缆由甲板单元供电 | ||
| 通讯方式 | 水下设备通过脐带缆和甲板单元通讯,甲板单元 通过网线与PC通讯 | ||
| 软件功能 |
设备电源开关机、测量频率、测量时间、测量方式等设置功能, 并可进行系统数据及照片可视化显示 |
||
| 数据采集器 | |||
| 功能 | 低功耗,小型化,可用于水下工作,具有开放接口,实现水底质反射率设备运行、传感器数据采集、电源管理、与水上甲板单元通信传输和控制保障等功能 | ||
| 尺寸 | 79×325mm | ||
| 材质 | 铝合金(表面硬质阳极化) | ||
| 最大工作水深 | 50m | ||
| 输入电压 | 28~55V | ||
| 通道数 | 10(8串口+2网口) | ||
| 水下三脚着陆架 | |||
| 材质 | 316 不锈钢(黑色油漆喷涂) | ||
| 尺寸 | 1890mm×690.5mm | ||
| 重量 | ~8kg | ||
| 智能承重脐带缆轴 | |||
| 尺寸 | 380mm×330mm×330mm | ||
| 重量 | ~10kg | ||
| 电缆承重 | 150kg | ||
| 电缆规格 | 零浮力,直径9mm | ||
| 水下照明灯 | |||
| 光通量 | 5000流明 | ||
| 功率 | 30W | ||
| 材质 | 铝合金(表面硬质氧化) | ||
| 重量 | 360g | ||
| 工作水深 | 50米 | ||
| 水下摄像机 | |||
| 传感器类型 |
500W1/2.8" SC5239S低照度CMOS传感器; 彩色0.001LUX@F1.2,黑白0.0001LUX@F1.2 |
||
| 图像输出 |
主码流: 2880×1616@20FPS,2560×1440@25fps, 2304×1296@25fps,1980×1080@25fps 子码流: 800×448@25fps |
||
| 视频处理 | H.265+ (兼容H.265/H.264) 编码,双码流,AVI 格式:码流0.1M~8MPBS可调 | ||
| 高光谱辐照度计OCR-I | |||
| 校准范围 | 400nm~929nm | ||
| 检测器类型 | 288通道CMOS | ||
| 光谱取样 | 2.7nm/pixel | ||
| 光谱精度 | 0.2nm | ||
| 可用通道 | 196 | ||
| 采集器类型(照度) | 余弦响应散射器 | ||
| 测量精度 | 优于6%~10% | ||
| 积分时间 | 0.1~2048ms | ||
| 材质 | 316L不锈钢 | ||
| 供电 | 9~28VDC,~0.6W | ||
|
尺寸 |
40×140mm(直径*长度) | ||
| 耐压 | 200m | ||
| 工作温度 | -10~50°C | ||
| 姿态传感器 | 三轴姿态传感器,输出角度范围:x、z轴:±180°; y轴:+90° | ||
| 角度精度:0.05度(静态);0.1°(动态) | |||
| 高光谱辐照度计OCR-R | |||
| 校准范围 | 400nm~929nm | ||
| 检测器类型 | 288通道CMOS | ||
| 光谱取样 | 2.7nm/pixel | ||
| 光谱精度 | 0.2nm | ||
| 可用通道 | 196 | ||
| 检测视野(亮度) | 1~7°(可调) | ||
| 测量精度 | 优于6%~10% | ||
| 积分时间 | 0.1~2048ms | ||
| 材质 | 316L不锈钢 | ||
| 供电 | 9~28VDC,~0.6W | ||
|
尺寸 |
40×166mm(直径*长度) | ||
| 耐压 | 200m | ||
| 工作温度 | -10~50°C | ||
| 甲板单元 | |||
| 甲板单元功能 | 用于通信传输、电压转换及北斗/GNSS定位、电池供电 | ||
| GNSS | 定位精度10m | ||
| 软件功能 |
采集存储可视化软件,实时显示下行辐照度、上行辐亮度、高清视频、 底质照片、水底高度、底质反射率等数据 |
||
| 笔记本配置 | R5PRO-5650U 16G 512G 固态盘 | ||
| 电池电压及容量 | 48V@16Ah | ||
| 重量 | ~9.6kg | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 尺寸 | 418mm ×330mm×173mm | ||
| 水下推杆 | |||
| 型号 | 定制 | ||
| 耐压水深 | 50米 | ||
| 重量(空气中) | <5kg | ||
| 重量(水中) | <3kg | ||
| 有效行程 | 30cm | ||
| 尺寸 | 长度×直径500mm×35mm | ||
| 最大推力 | 50N | ||
| 速度 | 10mm/s | ||
| 输入电压 | 12V | ||
| 通信接口 | RS232 | ||
| 行程精度 | ±3mm | ||
| 功能 | 可自锁,带行程反馈 | ||
| 水下声波测距仪 | |||
| 工作水深 | 100米 | ||
| 测距分辨率 | 0.001米 | ||
| 重量(空气中) | 0.2kg | ||
| 测量精度 | 0.5% | ||
| 水下漫反射标准白板 | |||
| 波长范围 | 250~2500nm | ||
| 反射率 | 99% | ||
| 尺寸 |
直径150mm |
||
| 重量(空气) | <1300g | ||
*以上为推荐标准配置参数,每款产品均可根据客户需求进行定制,产品升级引起的参数变更恕不另行通知。